点号 | RX | RY | RZ |
66003 | -0.070 | 0.029 | 0.030 |
66004 | -0.060 | -0.076 | 0.037 |
66005 | 0.048 | -0.020 | 0.051 |
66006 | 0.043 | 0.001 | -0.039 |
66007 | -0.003 | -0.063 | 0.054 |
66008 | 0.045 | 0.008 | -0.109 |
66009 | -0.033 | 0.057 | -0.020 |
66010 | -0.049 | 0.002 | 0.032 |
66011 | 0.024 | 0.046 | -0.019 |
66012 | -0.038 | -0.016 | -0.011 |
66013 | 0.061 | -0.017 | 0.076 |
66015 | 0.052 | -0.050 | 0.060 |
66016 | -0.013 | -0.035 | -0.011 |
66017 | -0.041 | -0.017 | 0.041 |
66018 | 0.020 | 0.002 | 0.103 |
66019 | -0.055 | 0.096 | 0.013 |
66020 | 0.042 | -0.044 | -0.067 |
66021 | 0.073 | -0.018 | -0.014 |
66024 | 0.022 | 0.052 | -0.105 |
66025 | 0.025 | 0.040 | -0.064 |
66026 | 0.063 | -0.003 | -0.082 |
66027 | -0.031 | 0.043 | -0.074 |
66028 | -0.081 | 0.074 | 0.035 |
66029 | 0.070 | -0.089 | -0.043 |
66030 | 0.060 | 0.036 | 0.013 |
66038 | -0.104 | 0.064 | -0.007 |
66040 | -0.009 | -0.026 | 0.059 |
66041 | 0.090 | -0.023 | 0.060 |
66042 | -0.008 | -0.031 | -0.028 |
66043 | 0.040 | -0.012 | 0.062 |
66044 | -0.054 | 0.019 | -0.002 |
66045 | 0.046 | -0.049 | 0.060 |
δ=1.4um |
空三加密误差最大值:
X= 0.036
Y=0.050
Z=0.074
空三加密误差最小值:
X= 0.012
Y=0.012
Z=0.017
空三加密误差平均值:
X= 0.019
Y=0.021
Z=0.037